[ad_1]
- 06.09.2023
- Kurt Deman
-
3 min
De onrust op de energiemarkten omwille van de stakingsdreiging bij de Australische lng-terminals heeft vooralsnog weinig sporen nagelaten op onze energieprijzen. Sommige energieleveranciers voerden een lichte prijsstijging door voor nieuwe contracten met een vast tarief, terwijl andere aanbieders hun prijzen licht naar beneden bijstelden.
Een analyse van de maandprijzen via Mijnenergie.be, maakt duidelijk dat het raadzaam blijft om regelmatig te vergelijken. Vorige maand kwam Octa+ bijvoorbeeld als goedkoopste energieleverancier uit de bus. In september neemt Luminus die rol over. Bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kilowattuur betaal je nu 1.355,48 euro. Voor aardgas biedt Mega het meest voordelige tarief met een jaarprijs van 1.715,49 euro.
Elektriciteitsprijzen september 2023:
Jaarprijs bij stroomverbruik van 3.500 kWh zonder korting | Jaarprijs bij verbruik van 3.500 kWh met korting | Kilowatt-uurarief (all-in) | Vaste vergoeding | Groene energie | Aantal sterren volgens Servicecheck Vreg | |
Luminus Comfy | € 1.433,40 | € 1.355,48 | 38,73 cent/kWh | € 63,60 | Ja | 4 |
Octa+ Fixed | € 1.371,45 | € 1.371,45 | 39,18 cent/kWh | € 65,00 | Nee | 3 |
Mega Smart Fixed | € 1.493,00 | € 1.381,70 | 39,48 cent/kWh | € 111,30 | Ja | 1 |
Elegant Budget Zeker & Vast | € 1.484,05 | € 1.409,05 | 40,26 cent/kWh | € 60,00 | Ja | 2 |
Engie Easy Fixed | € 1.410,28 | € 1.410,28 | 40,29 cent/kWh | € 61,48 | Ja | 4 |
TotalEnergies Pixel Blue Fix | € 1.503,15 | € 1.418,15 | 40,52 cent/kWh | € 175,00 | Ja | 1 |
Eneco Zon en Wind Vast | € 1.430,95 | € 1.430,95 | 40,88 cent/kWh | € 65,00 | Ja | 3 |
Aardgasprijzen september 2023:
Jaarprijs bij aardgasverbruik van 17,000 kWh zonder korting | Jaarprijs bij verbruik van 17,000 kWh met korting | Kilowatt-uurarief (all-in) | Vaste vergoeding | Groene energie | Aantal sterren volgens Servicecheck Vreg | |
Mega Smart Fixed | € 1.826,79 | € 1.715,49 | 10,09 cent/kWh | € 111,30 | Ja | 1 |
Elegant Budget Zeker & Vast | € 1.817,99 | € 1.742,99 | 10,25 cent/kWh | € 60,00 | Ja | 2 |
Engie Easy Fixed | € 1.790,30 | € 1.790,30 | 10,53 cent/kWh | € 40,81 | Ja | 4 |
Luminus Comfy | € 1.858,19 | € 1.796,88 | 10,57 cent/kWh | € 63,60 | Ja | 4 |
TotalEnergies Pixel Blue Fix | € 1.927,89 | € 1.842,89 | 10,84 cent/kWh | € 175,00 | Ja | 1 |
Eneco Aardgas vast | € 1.884,19 | € 1.884,19 | 11,08 cent/kWh | € 65,00 | Ja | 3 |
Octa+ Fixed | € 1.977,69 | € 1.977,69 | 11,63 cent/kWh | € 65,00 | Nee | 3 |
Eieren voor je geld
De variabele prijzen blijven eveneens min of meer stabiel. De goedkoopste variabele jaarprijs bedraagt 1.122,29 euro voor elektriciteit en 1.419,01 euro voor aardgas. Testaankoop raadt aan om het afsluiten van een vast tarief niet uit te stellen, wanneer je liever zekerheid verkiest. De consumentenorganisatie wijst op de instabiliteit en volatiliteit op de markt. Disrupties in het energieaanbod of een stokkende bevoorrading kunnen in combinatie met een strenge winter de stroom- en aardgasprijzen opnieuw de hoogte injagen.
Zekerheid heeft haar prijs
Wat eveneens opvalt, is de grote prijskloof tussen vaste en variabele tarieven. De goedkoopste geschatte jaarprijs van een variabel aardgascontract ligt bijna 300 euro lager dan het aantrekkelijkste vaste tarief. Voor elektriciteit bedraagt de kloof ruim 230 euro. Wie zekerheid wil, moet daar dus een aanzienlijke meerprijs voor neertellen. Maar ook tussen variabele en vaste tarieven onderling lopen de verschillen hoog op.
Hoge welkomstkortingen
Een andere tendens die zich eveneens verderzet, zijn de hoge kortingen die energieleveranciers voor nieuwe klanten toekennen. Luminus biedt bijvoorbeeld een voordeel van 319,41 euro op jouw stroomfactuur wanneer je er als nieuwe klant instapt.
Meer besparen op energie?
Maak net als duizenden andere Vlamingen een vergelijking via Mijnenergie.be en bespaar op je energiefactuur. Start met besparen door op volgende knop te klikken.
Ja, ik wil minder betalen